Welkom op de website van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal!
Het bestuur dankt alle donateurs hartelijk voor de steun die de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal in het afgelopen jaar heeft gekregen. Wij hopen het komende jaar weer met onze activiteiten door te kunnen gaan.
Jaarcijfers 2023 van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal
Banksaldo op 1 januari 2023 € 7.552,18
Banksaldo op 31 december 2023 € 3.195,58
Particuliere donateurs | €8.521,00 |
Stichting Kloosterkerk | €250,00 |
Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop | € 228,25 |
Vrijzinnig Prot. Gem. Boskoop | € 118,75 |
Broeders Joannes de Deo | € 1000,00 |
Totaal inkomsten | €10.118,00 |
Projecten(overgemaakt naar Senegal)
Microcredieten voor vrouwengroepen | € 850,00 |
Alfabetisatie, onderwijs en bibliotheek | € 2.000,00 |
Zaaigoed voor tomaten en uien (groenteteelt vrouwengroepen | € 150,00 |
Noodhulp en medicijnen, bijdrage missiezusters | € 500,00 |
Studiebeurzen opleiding van drie meisjes | € 1.400,00 |
Schoolgeld voor vier kinderen | € 400,00 |
Tuinbouw tien vrouwengroepen regio Fissel | €4.500,00 |
Graan voor opslag door vrouwengroepen | €4.000,00 |
Totaal overgemaakt of gereserveerd | €13.800,00 |
Kosten Nederland
Kosten Rabo | € 515,03 |
Your Hosting – website SPS | € 159,57 |
Totaal kosten Nederland | € 674,60 |
TOTAAL uitgaven € 14.474,60